Room Booking Register Feb. 2026
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ! | ! | ! 1 pm | ! | ! | 45 | ! | ! 12 pm | 13 | 13 | ! | ! 12 pm | |||
| 2 | 54 A | 36 A | 17 | 51 | 13 | 13 | 58 2:PM | ||||||||
| 3 | 54 A | 17 | 56 | ||||||||||||
| 4 | 25 A | 25 A | 25 A | 56 | |||||||||||
| 5 | 41 A | 25 A | 25 A | 25 A | 82 A | 89 | 81 | 26 | 26 | 84 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 A #Jan | 152A#Jan | ! | 14 | 105 Jan | 143 #Jan | 38 | ! 2 pm | 45 | 144 #Jan | 62 2 pm | ||||
| 2 | 14 | 105 Jan | 64 | 59 | |||||||||||
| 3 | 14 | 105 Jan | 59 | ||||||||||||
| 4 | 61 | ||||||||||||||
| 5 | 22 A | 26 | 26 | 72 | x | 61 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | 20 A | 95 | 26 | 11 A | 26 | 32 | 65 | 11 A | |||
| 7 | 29 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | 20 A | x 10 am | 26 | 11 A | 26 | 32 | 70 | 11 A | ||
| 8 | 25 A | 25 A | 25 A | 90 ! | 26 | 26 | 32 | 53 | |||||||
| 9 | 35 A | 35 A | 67 A | ||||||||||||
| 10 | 79 A | 92 | 67 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 A | 44 | 26 | 26 | 44 | x 12 pm | 61 | ||||||||
| 7 | 18 A | 18 A | 20 A | 70 | 71 | 26 | 26 | 74 | 87 | 97 | 61 | ||||
| 8 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 52 A | 15 A ! | 96 | 96 | |||||||||||
| 12 | 27 A | 66 | 27 A | 27 A | |||||||||||
| 13 | 99 A | 105 A | 75 A | 106 | |||||||||||
| 14 | 99 A | 75 A | 109 A | 37 | 12 A | 35 | 37 | 102 | 60 A 2 pm | ||||||
| 15 | 99 A | 109 A | 91 | 12 A | 37 | 115 A | |||||||||
| 16 | 116 A | 91 | 12 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 A ! | 15 A ! | 104 | ||||||||||||
| 12 | 27 A | 104 | |||||||||||||
| 13 | 75 A | 19 | 106 | ||||||||||||
| 14 | 75 A | 19 | 37 | 37 | 31 | 102 | 103 | 110 | |||||||
| 15 | 37 | 37 | 103 | 110 | |||||||||||
| 16 | 111 | 111 | 117 | 110 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 107 A | 63 A | 10 A | 28 | 100 | 2 A | |||||||||
| 18 | 107 A | 63A 2pm | 10 A | 28 | 16 | 1 A | 23 | 36 | 34 | 2 A | |||||
| 19 | x | x | 46 A ! | x | 10 A | 28 | 16 | 69 | 1 A | 23 ! | 36 | 34 | 2 A | ||
| 20 | x | x | x | x | 10 A | x | 55 | x | 1 A ! | 2 A | |||||
| 21 | x | 131 A | x | x | x | x | 132 | x | 112 A | 112 A | 112 A | 112 A | 123 A | ||
| 22 | 68 A | 131 A | 83A | x | 118 A | x | 112 A | 112 A | 112 A | 112 A | 50 A ! |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 73 | 117 | 48 | ||||||||||||
| 18 | 8 A | 9 A | 73 | 5 | 6 | 48 | 48 | 4 | |||||||
| 19 | 94 A | 8 A | 9 A ! | 94 A | 5 ! | 6 | 7 | 48 | 48 | 4 | |||||
| 20 | 3 A | 8 A ! | 3 A | 6 ! | 7 | 129 | 4 | ||||||||
| 21 | 3 A | 119 A | 121 A | 3 A | 108 | 129 | X | 4 | |||||||
| 22 | x | 119 A | 86 A | 108 | 126 | 47 | 47 | 43 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 68 A | 24 A | 133 A | 118 A | 49 | 88 | 114 A | 78 | 85 | 114 A | |||||
| 24 | 68 A | 24 A | 125 A | 125 A | 49 | 88 | 85 | ||||||||
| 25 | 68 A | 120 A | 49 | 113 | 42 | ||||||||||
| 26 | 98 A | 21 A | 30 | 30 | 40 A | 33 | 33 | 42 | |||||||
| 27 | 80 A | 130 A | 21 A | 30 | 30 | 33 | 33 | 128 | |||||||
| 28 | 101 A #01/03 | 130 A | 127A#01/03 | 21 A #01/03 | 30 #01/03 | 30 #01/03 | 39 A#01/03 | 33 #01/03 | 33#01/03 | 76 #01/03 | 39 A# 01/03 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 122 A | 57 A | 86 A | 85 | 43 | ||||||||||
| 24 | 122 A | 86 A | 85 | 43 | |||||||||||
| 25 | 86 A | 43 | 42 | ||||||||||||
| 26 | 86 A | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 42 | 98 A | |||||||
| 27 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 130 A | |||||||||
| 28 | 39 A# 01/03 | 39 A# 01/03 | 39 A# 01/03 | 30 #01/03 | 30#01/03 | 30#01/03 | 33#01/03 | 33#01/03 | 76 #01/03 | 130 A | 93 4 pm |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 |
