Room Booking Register April 2026
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 A | 28 A | 42 A | 5 A | 22A | 93 # March | x | ! 1 pm | 5 A | 22 A | |||||
| 2 | 5 A | 22 A | 9 A | x | 5 A | 22 A | |||||||||
| 3 | 4 A | 4 A | 23 A | 5 A ! | 21 A | 35 | 9 A | 5 A ! | 21 A | ||||||
| 4 | 4 A | 4 A | 33 A | 55 A | 21 A | x | 47 A | 21 A | |||||||
| 5 | 60 A | 60 A | 48 | 54 | 57 | 57 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 52 | |||||||||||||
| 2 | 30 A | 44 A | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 56 A | 56 A | x | ||||||||||||
| 5 | x ! 11am |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 51 A | 63 A | 13 | 18 | |||||||||||
| 7 | 51 A ! | 13 | |||||||||||||
| 8 | 66 A | 66 A | 13 | x | |||||||||||
| 9 | 13 ! | 72 | |||||||||||||
| 10 | 64 A | 32 | 32 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | 26 A | ||||||||||||||
| 10 | 61 A | 61 A | 61 A |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 A | 25 A | 67 A | 67 A | 2 A | 36 A | 2 A | 29 | 12 A | 19 | 19 | 73 | 15 A | ||
| 12 | 53 A | 29 ! | 12 A | ||||||||||||
| 13 | 53 A | 58 A | |||||||||||||
| 14 | 58 A | 50 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | 1 A | 6 A | 6 A | 41 A | 34 A | 34 A | 34 A | 34 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 68 A | 68 A | 69 A | 68 A | 69 A | 69 A | 74 | ||||||||
| 12 | 68 A | 68 A | 69 A | 69 A | 69 A | 74 | |||||||||
| 13 | 68 A | 68 A | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 11 | 62 | |||||||||||
| 16 | 45 A | 45 A | 7 | 7 | 11 | 45 A | 62 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 A | 34 A | 34 A | 34 A | 34 A | ||||||||||
| 18 | 3 A | 3 A | 3 A | 34 A | 34 A | 34 A | 34 A | ||||||||
| 19 | 3 A ! | 3 A ! | 3 A ! | 75 A | |||||||||||
| 20 | 58 | ||||||||||||||
| 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 A | ||
| 22 | x | 10 A | x | x | 24 | 24 | x | x | 24 | x | x | x | 9 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 38 A | 45 A | 45 A | 7 | 7 | 11 | 45 A | 62 | |||||||
| 18 | 38 A | ||||||||||||||
| 19 | 38 A | ||||||||||||||
| 20 | 71 | ||||||||||||||
| 21 | 43 A | x | x | x | 71 | ||||||||||
| 22 | x | x | x | x | 65 | 71 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 A | 37 A | 37 A | 17 | 9 A | ||||||||||
| 24 | 10 A | 20 A | 37 A | 37 A | 14 | 9 A | |||||||||
| 25 | 10 A | 20 A | 8 A | 14 | x | x | x | x | 9 A | ||||||
| 26 | 8 A | 14 | x | x | x | x | |||||||||
| 27 | 14 | ||||||||||||||
| 28 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 65 | 71 | 9 A | ||||||||||||
| 24 | 71 | 9 A | |||||||||||||
| 25 | 27 | 70 | 9 A | 65 ! | |||||||||||
| 26 | 46 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | x | ||||||||||||||
| 30 | 31 A ! May | x ! May | 31 A ! may | ||||||||||||
| 31 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 |
