Room Booking Register Jan 2026
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A | 71 A | 71 A | 72 | 66 | 199 Jan | 20 | ||||||||
| 2 | 13A | 14A | 17A | 20 | |||||||||||
| 3 | 12 A | 8A | 13A | 12 A | 14A | 15A | 16A | 16A | 16A | 17A | 19 | 12 | 20 | 21 | |
| 4 | 8A | 8A | 13A | 14A | 2A | 2A | 17A | 70 | |||||||
| 5 | 8A | 13A | 2A | 2A | 114 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ! | 11 | 89 | ||||||||||||
| 2 | 27A | 26 | 11 | 25 | |||||||||||
| 3 | 27A | 22 | 26 | 11 | 23 | 24 | 18 | 25 | 28 | Gen-l | Gen-G | ||||
| 4 | 77 | 77 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 29 | 4 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8A | 88 A | 2A | 2A | 48 | ||||||||||
| 7 | 8A | 9A | 73 A | 88 A | 2A | 2A | 49 | 84 A | |||||||
| 8 | 8A | 9A | 67 | ||||||||||||
| 9 | 9A | 106 | 67 | ||||||||||||
| 10 | 9A | 34A | 31 | 33 | 67 | 42 | 38A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | 96 | 4 | |||||||||||||
| 9 | 59 | ||||||||||||||
| 10 | 104 A | 104 A | 42 | 97 | 59 | 97 | 97 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 79 | 131 | 32 | 90 A | 33 | 32 | 42 | ||||||||
| 12 | 32 | 112 | 32 | ||||||||||||
| 13 | 1A | 1A | |||||||||||||
| 14 | 1A | 1A | 92 A ! | 47 | 75 A | 99 | |||||||||
| 15 | 1A | 1A | 123 A | 7 | 47 | 75 A | 60 | ||||||||
| 16 | 1A | 1A | 7 | 61 | 63 | 119 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 42 | 93 | |||||||||||||
| 12 | 112 | 112 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | 92 A ! | 92 A ! | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | 119 A | 54 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 117 A | 35A | 41A | 41A | 30A | 30A | 7 | 35A | 34A | 76 | 76 | 132 | 125 A | ||
| 18 | 7 | 135 | 85 | 125 A | |||||||||||
| 19 | 50 A ! | X | 103 | 95 | |||||||||||
| 20 | x | 3 | 116 | 95 | |||||||||||
| 21 | 147 A | 149 A | 3 | 64 | 116 | 95 | |||||||||
| 22 | 3 | 57 A | 64 | 95 | 128 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 39A | 39A | 36A | 36A | 81 | 76 | 76 | 76 | |||||||
| 18 | 115 A | 5 | 55 | 133 | 58 | 126 | 137 | ||||||||
| 19 | 5 | 65 | 143 | ||||||||||||
| 20 | 116 | 121 | 121 | 65 | |||||||||||
| 21 | 82 A | 82 A | 82 A | 89 | 89 | 116 | 69 | ||||||||
| 22 | 82 A | 82 A | 82 A | 89 | 89 | 69 | 111 | 145 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 74 A | 74 A | 124 | 64 | 109 | 128 A | |||||||||
| 24 | 37A | 134 A | 51 A | 51 A | 87 A | 87 A | 98 | 94 | 52 A | 108 | 6A | 6A | |||
| 25 | 37A | 127 A | 127 A | 87 A | 87 A | 45 | 140 | 52 A ! | 80 ! | 83 | 6A | 6A | |||
| 26 | 37A | 53 A | 127 A | 127 A | 155 A | 154 | |||||||||
| 27 | 37A | 40 | 141 A | 141 A | |||||||||||
| 28 | 37A | 102 A | 40 | 100 | 102 A | 157 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 74 A | 74 A | 74 A | 120 | 124 | 145 | |||||||||
| 24 | 136 A | 136 A | 110 A | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 91 | 136 A | 122 | 145 | |||
| 25 | 68 A | 68 A | 147 A | 113 | 113 | 146 | 148 | 150 | 91 | 138 | 122 | 145 | |||
| 26 | 62 A | 62 A | 147 A | 151 | 145 | ||||||||||
| 27 | 147 A | 151 | 139 | 145 | |||||||||||
| 28 | 147 A | 151 | 145 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37A | 102 A | 130 A | 158 A | 102 A | 157 A | |||||||||
| 30 | 37A | 156 A | 130 A | – | |||||||||||
| 31 | 37A | 162 A #01/02 | 162 A #01/02 | 130 A #01/02 | 101 A #01/02 | 153 A #01/02 | 160 #01/02 | 86 #01/02 | 129 A #01/02 | 160 #01/02 | 153 A #01/02 | 86 #01/02 | 129 A #01/02 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 151 | 145 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | 152 A #02/02 | 152 A #02/02 | 153 A #01/02 | 161 #01/02 | 105 #04/02 | 143 #02/02 | 159 #01/02 | 118 #01/02 | 159 #01/02 | 144 #02/02 |
