Room Booking Register March 2026
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 A | ! 7 pm | ! | 22 A | 1 | 22 A Non Ac | ! | 50 A | ! | ! | ! 2 pm | 50 A | |||
| 2 | 7 A | 52 A | 8 | 29 A | 5 | 52 A | |||||||||
| 3 | x | 6 | 11 | 36 | |||||||||||
| 4 | 37 A | 37 A | x | 48 A | 6 | 35 | 34 A | 11 | 36 | 35 | 34 A | ||||
| 5 | 77 A | 37 A | 37 A | x | 6 | 11 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 A | 57 A | 57 A | ! | ! | 56 | ! | ! | ! 2 pm | 18 | ! 2 pm | ! | |||
| 2 | 5 | 56 | |||||||||||||
| 3 | 54 A | 54 A | 39 | ||||||||||||
| 4 | 54 A | 54 A | 65 A | ||||||||||||
| 5 | 65 A |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 46 A | 46 A | 41 A | ||||||||||||
| 7 | x | 40 A | 51 | 71 | 42 A | ||||||||||
| 8 | 38 A | 23 A | x | 66 | 71 | 80 | |||||||||
| 9 | 38 A | 63 A | 23 A | x | 88 A | 79 | |||||||||
| 10 | 38 A | 63 A | 23 A | x | 42 A | 84 A | x | x | 42 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | 82 | 51 | 83 | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 A | 38 A | 10 A 2 pm ! | 23 A | x | 73 | 73 | x | 73 | x | x | ||||
| 12 | 14 A | 63 A 2 pm | 23 A | 28 A | 73 | 73 | x 6pm | 73 | x | x | |||||
| 13 | 14 A | x | 99 ! | 99 ! | 102 | ||||||||||
| 14 | 14 A | 9 A | 9 A | 9 A | x | 4 A | 90 | 13 A | 102 | ||||||
| 15 | 97 A | 9 A | 9 A | 9 A | x | 4 A ! | 100 | 13 A | 32 A | ||||||
| 16 | x | 95 A | 32 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 85 A | ||||||||||||||
| 12 | 43 A | 85 A | |||||||||||||
| 13 | 85 A | 102 | |||||||||||||
| 14 | 69 A | 87 A | 87 A | 102 | 104 | ||||||||||
| 15 | 98 A ! | 68 A | 98 A ! | 95 A | |||||||||||
| 16 | 68 A |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 58 A | 111 | ||||||||||||
| 18 | 117 A | 2 A | 19 | 78 | 113 A | 89 ! | 103 | 1 A | |||||||
| 19 | 75 A | 76A | 76AA | 24 A | 2 A | 19 | 105 | 123 A | 105 | 1 A | |||||
| 20 | 128 A | 76A | 76A | 31 A | 24 A | 62 A | 19 | 105 | 96 A | 81 | 105 | 1 A | |||
| 21 | x | 86 A | 12 A | 31 A | 24 A | 62 A | 127 | 105 | 3 A | 64 | 127 | 105 | 126 A | ||
| 22 | 118 A | 12 A | 61 A | 116 | 3 A | 121 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 44 A | ||||||||||||||
| 18 | 44 A | x | |||||||||||||
| 19 | 24 A | 27 A | x | ||||||||||||
| 20 | 24 A | 27 A | 109 A | 128 A | 125 | 119 | 109 A | 115 | 115 | 55 | |||||
| 21 | 24 A | 27 A | 59 A | 101 | 101 | 106 | 49 A | ||||||||
| 22 | 129 A | 129 A | 59 #2 pm |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 118 A | 124 A | 124 A | 61 A | 3 A | 17 | 21 A | ||||||||
| 24 | 118 A | 110 A | 124 A | 124 A | 74 | 137 | 3 A | 74 | 17 | 60 A | 21 A | ||||
| 25 | 72 A | 110 A | 45 A | 74 | 3 A | 74 | 17 | 60 A | 21 A | ||||||
| 26 | 72 A | 45 A | 74 | 139 | 74 | 17 | 60 A | 21 A | |||||||
| 27 | 72 A | 138 A | 133 A | 133 A | 20 A | 45 A | 74 | 139 | 94 A | 74 | 108 | 60 A | 142 A | ||
| 28 | 149 A | 138 A | 47 A | 47 A | 20 A | 45 A | 107 | 135 | 30 A | 107 | 108 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 67 A | 122 | |||||||||||||
| 24 | 134 A | 67 A | 134 A | 15 | 15 | 122 ! | |||||||||
| 25 | 67 A | ||||||||||||||
| 26 | 53 A ! | 67 A | 114 A | 131 | |||||||||||
| 27 | 143 A | 141 A | 67 A | 136 | 144 | 70 | |||||||||
| 28 | 143 A | 67 A | 140 | 70 | 130 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 A | x | 20 A | 145 A | 107 | 30 A | 107 | 108 | 150 A | ||||||
| 30 | 16 A | x | 20 A | 93 | 30 A | 108 | 150 A | ||||||||
| 31 | 16 A #01/04 | x | 152 | 93 | 108 # 01/04 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 112 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | 120 A | 151 |
