Room Booking Register October 2026
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 A | ! 2pm | 65 A | 65 A | 47 | 47 | 65 A | 101 | 101 | 46 A# Sep. | |||||
| 2 | 43 A | 23 A | 23 A | 47 | 47 | 23 A | 47 | 46 A | |||||||
| 3 | 47 | 47 | 47 | 81 | 81 | 46 A | |||||||||
| 4 | 58 | 100 | 46 A | ||||||||||||
| 5 | 58 | 82 | 100 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 38 A | 38 A | 96 A | 99 | 72 | ||||||||||
| 3 | 38 A | 38 A | |||||||||||||
| 4 | 103 | ||||||||||||||
| 5 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | ||||||||||||||
| 7 | 85 | 85 | 100 | ||||||||||||
| 8 | 71 ! | 71 ! | |||||||||||||
| 9 | 45 A | ||||||||||||||
| 10 | 44 A | 108 A | 108 A | 68 A | 34 | 45 A | 69 | 67 | 57 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | 97 A | 97 A | 104 A |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | x | 78 | 44 A | 108 A | 108 A | 5 A | 83 A | 87 | 45 | 54 | 67 | 54 | 57 A | ||
| 12 | x | 78 | x | 40 A | 134 A | 5 A | 83 A | 109 | 45 | 26 A | 54 | 67 | 54 | 57 A | |
| 13 | x | 78 | x | 40 A | x | 83 A | 29 | 45 ! | 26 A | 9 | 30 | 30 | |||
| 14 | x | 78 | x | 33 A | x | 144 A | 26 A | 9 | 143 | 147 | 40 A | ||||
| 15 | x | 78 | 48 A | 33 A | x | 125 A | 158 | 143 | 147 | 40 A | |||||
| 16 | x | 78 | 113 A | 173 A | x | 125 A | 17 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 153 N.A | 90 A | 107 A | 133 N.A | 141 N.A | 104 A | 142 A | 116 A | 148 N.A | 146 | 146 | ||||
| 12 | 60 A | 60 A | 90 A | 120 A | 102 A | 114 | 115 A | 152 N.A | |||||||
| 13 | 155 A | 67 | 90 A | 102 A ! | 127 | 151 N.A | 115 A | 160 N.A | |||||||
| 14 | 67 | 90 A | 93 A | 127 | 151 N.A | ||||||||||
| 15 | 67 | 90 A | 118 A | 151 N.A | 149 N.A | 94 A | 94 A | ||||||||
| 16 | 62 A | 105 A | 90 A | x | x | 122 | 63 A | 149 N.A | 94 A | 94 A | 95 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | x | 78 | 175 A | 49 A | 16 A | 79 A! | 91 | 13 A | 17 A | 28 | 13 A | 91 | 79 A! | ||
| 18 | x | 78 | 154 A | 7 A | 49 A ! | 123 A | 91 | 3 | 39 A | 28 | 4 | 91 | 39 A ! | ||
| 19 | x | 78 | 76 A | 7 A | 32 A | 10 A | 10 A | 3 | 15 A | 177 | 4 | 22 | |||
| 20 | x | 46 A | 76 A | 7A | 50 A | 51 A ! | 10 A | 10 A | 3 ! | 15 A | 1 | 4 ! | 22 | 11 A | |
| 21 | x | 46 A | 137 A | 89 A | 159 A | 52 | 73 A | 1 | KG | KG | |||||
| 22 | x | 46 A | x | 89 A | 59 A | 18 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 A | 74 A | 55 A | 24 A | 37 A | 59 A | 18 | 35 | 75 A | 36 | 64 ! | 64 ! | 56 A | ||
| 24 | x | 24 A | 145 A | 167 A | 24 A | 37 A | 161 A | 164 | 169 | 184 A | 186 | 191 | 192 | 157 A | |
| 25 | x | x | x | 190 A | 187 A | 178 N.A | 31 | 84 | 182 A | 70 | 70 | 84 | 182 A | ||
| 26 | 178 N.A | 195 N. A | 193 | 70 | 70 | ||||||||||
| 27 | 88 A | 162 A | 194 A | 70 | 70 | ||||||||||
| 28 | 172 A | 70 | 70 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | x | 80 A | 92 A | 129 A | 135 N.A | 124 | 180 N.A | 61 A | 126 N.A | 130 N,A | 66 | ||||
| 24 | 157 A | 92 A | 157 A | 132 A | 98 | 157 A | 157 A | 157 A | 157 A | 106 | 176 | ||||
| 25 | 188 N.A | 92 A | 131 A | 131 A | 98 | 136 N.A | 136 N.A | 138 N.A | 139 A | 106 | 128 | ||||
| 26 | 92 A | 131 A | 131 A | 138 N.A | |||||||||||
| 27 | 92 A ! | ||||||||||||||
| 28 | 199 N.A |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 198 N.A | 198 N.A | 70 | 70 | 196 N.A | 189 A | |||||||||
| 30 | 110 A | 140 A | 150 A | ||||||||||||
| 31 | 181 A # Nov. 01-11 | 110 A # Nov. 01-11 | 185 A # Nov. 01-11 | 150 A # Nov 01-11 | 179 A # Nov. 01-11 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 165 A ! | 165 A ! | 165 A ! | 165 A ! | 165 A ! | 199 N.A | 165 A ! | 165 A ! | 200 N.A | ||||||
| 30 | 201 N.A | 200 N.A | |||||||||||||
| 31 | 183 N.A | 183 N.A | 197 A # Nov. 02-11 |
