Room Booking Register June 2026
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 A # May | 1 A | 12 A | 20 | |||||||||||
| 2 | 12 A | 17 A | 17 A | ||||||||||||
| 3 | 12 A | ||||||||||||||
| 4 | 12 A | ||||||||||||||
| 5 | 14 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 24 | 26 | 3 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 21 | 21 | 3 A | 24 | 26 | 3 A | ||||
| 7 | 14 A | ||||||||||||||
| 8 | 11 A | ||||||||||||||
| 9 | 27 A | 11 A | 15 A | 2 | 25 | ||||||||||
| 10 | 11 A | 5 A | 2 ! | 25 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 A | 8 A | |||||||||||||
| 12 | 19 A | 19 A | 5 A | 8 A | 23 | ||||||||||
| 13 | 19 A | 19 A | 5 A | 8 A | 23 | ||||||||||
| 14 | 23 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | 18 A | 18 A | 18 A | ||||||||||||
| 19 | 18 A | 18 A | 18 A | 13 A | 4 Ac | 4 Ac | 4 Ac | 4 Ac | |||||||
| 20 | 18 A | 18 A | 18 A | 7 A | 4 Ac | 4 Ac | 4 Ac | 4 Ac | |||||||
| 21 | 7 A | ||||||||||||||
| 22 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | X | 9 A | 9 A | X | 10 A | 10 A | 22 | 22 | 16 A | 16 A | 16 A | ||||
| 27 | X | 9 A | 9 A | X | 10 A | 10 A | 22 | 22 | |||||||
| 28 | 10 A | 10 A |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 |
| Date | 103 | A103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 1 12 | 1 13 | 1 14 | 115 | 1 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 |
| Date | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | Flats (V) I | Flats (V) I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 |
